最終更新日:2023年 9月 4日
バージョン:AssetView Cloud + 2300.203.11
全てのライセンスで使用可能な機能
IT資産管理
PC更新管理
SaaS管理
ライセンス | 機能名 | 説明 |
全てのライセンスで使用可能な機能 | 基本インベントリ情報の取得 ※SaaS管理は対象外です。 |
クライアント端末から、OSとネットワークに関連する基本的な情報を取得します。 ・マシン名 ・IPアドレス ・MACアドレス ・サブネットマスク ・ドメイン/ワークグループ名 ・Active Directory ドメイン名 ・ログオンユーザー名 ・ログオンユーザーフルネーム ・OS名 ・OSサービスパック ・OS種別 ・OSバージョン ・OSビルド番号 ・OSプロダクトID ・地域と言語(システムロケール) ・AssetView クライアントバージョン ・タイムゾーン |
アンケートによるユーザー情報取得 ※SaaS管理は対象外です。 |
クライアント端末から、アンケートにより以下の情報収集を行います。 ・所属部署 ・氏名 ・氏名(ふりがな) ・メールアドレス |
|
クライアント端末で、アンケートを選択して実行する (アンケートランチャー) ※SaaS管理は対象外です。 |
クライアント端末のスタートメニューに登録されている[アンケートランチャー]で、自身を対象に登録されているアンケートを選択して、任意のタイミングで実行することができます。 | |
メッセージ配信 ※SaaS管理は対象外です。 |
指定したスケジュールで、クライアントPCに任意のメッセージを表示します。 | |
スタートメニュー登録有無の選択 ※SaaS管理は対象外です。 |
AssetView クライアントインストール時に、スタートメニュー、プログラムの追加と削除への登録有無を選択することができます。 クライアントPCを使用しているユーザーに、AssetView がインストールされていることを意識させない運用が可能です。 |
|
クライアントアンインストールパスワード ※SaaS管理は対象外です。 |
アンインストール時にパスワードを要求することで、ユーザーが故意に AssetView クライアントをアンインストールすることを防止します。 | |
マシンの手動追加 ※SaaS管理は対象外です。 |
AssetView クライアント以外のマシンを、手動で登録して管理することができます。 | |
マシン情報のインポート ※SaaS管理は対象外です。 |
CSVファイルからマシン情報をインポートして、AssetView クライアント以外のマシンの一括登録、マシン追加列の一括編集、所属グループの変更を行うことができます。 | |
マシン種別設定 ※SaaS管理は対象外です。 |
マシン情報として、機器の種別を任意に設定できます。 | |
マシン種別ステータス設定 ※SaaS管理は対象外です。 |
マシン情報として、機器の管理ステータスを任意に設定できます。 | |
メンバー管理 | メンバーを登録し、マシンの所有者として紐づけて管理できます。 | |
アカウントの登録 | Webコンソールにログインするアカウントを複数登録することができます。 各管理者に適切な権限を設定することで、円滑な管理を行うことができます。 |
|
アカウントの権限設定 | アカウントごとに、権限と管理対象とするグループを設定することができます。 | |
アカウントの個別機能設定 | アカウントごとに、Webコンソールで有効にする機能を個別設定することができます。 | |
グループの自動振り分け | アンケートの回答結果と、インベントリ情報の値を条件として、クライアント端末の所属グループを自動的に振り分けることができます。 | |
Active Directoryの組織単位(OU)をグループ情報にインポートする | Active Directoryの組織単位(OU)を、所属グループにインポートすることができます。 組織単位(OU)と同名のグループにクライアント端末を移動することも可能です。 |
|
Active Directoryからのユーザー情報取得 | Active Directoryから、クライアント端末にログオンしているドメイン ユーザーの情報をインポートすることができます。 ・表示名 ・電子メール ・部署 ・役職 ・上司 ・事業所 ・電話番号 ・Webページ ・携帯電話 ・IP電話 ・組織名 |
|
グループの表示順変更 | グループツリーで同じ階層に表示されるグループの並び順を、任意に変更することができます。 | |
任意の列追加(マシン追加列) ※SaaS管理は対象外です。 |
マシンのインベントリ情報として任意の列(マシン追加列)を追加することができます。 | |
任意の列追加(メンバー追加列) | メンバーリストに任意の列(メンバー追加列)を追加することができます。 | |
カスタムビュー | アカウントごとに、任意の条件でマシンの情報をカテゴリ分けして表示するビューを作成することができます。作成したカスタムビューはアカウント間で共有することもできます。 | |
検索条件の保存 | アカウントごとに、検索条件を指定して、マシンの情報を絞り込むことができます。検索条件に名前を付けて保存することで、後から選択することができます。作成した検索条件はアカウント間で共有することもできます。 | |
ランチャー | 主な画面へのメニュー遷移をショートカットします。 | |
クライアント端末の自動削除 ※SaaS管理は対象外です。 |
指定期間更新のないクライアント端末を、自動的にマスター情報から削除することができます。 | |
AssetView クライアントの自動更新 ※SaaS管理は対象外です。 |
各クライアント端末にインストールされている AssetView クライアントを、自動的に最新バージョンに更新することができます。 | |
スタンドアロンPCからのログデータ収集/設定反映 (スタンドアロン対応ツール) ※PC更新管理/SaaS管理は対象外です。 |
AssetViewサービスにネットワーク接続できないクライアント端末であっても、USBメモリなどを経由してログデータの収集と設定の反映を行うことができます。 | |
操作履歴 | Webコンソールで、誰が、いつ、どのような操作を行ったかを検索することができます。 | |
フィルター | Webコンソールに表示されているログデータの、任意の値を含む行だけをフィルター表示することができます。 | |
CSVファイルへのエクスポート | 現在Webコンソールに表示されているログデータを、CSVファイルにエクスポートすることができます。 | |
マシンID重複検知 ※SaaS管理は対象外です。 |
AssetViewが使用する個体識別番号である『マシンID』の重複を検知します。 ※設定により、重複した端末それぞれに新規マシンIDを自動的に割り当てることもできます。 |
|
通知 | ライセンスの超過やインポート/エクスポート処理結果についてWebコンソールに表示します。常駐アイコンには未読の通知件数が表示されます。 | |
任意のアンケートによる情報取得 ※SaaS管理は対象外です。 |
クライアント端末から、任意のアンケートによる情報収集を行います。 | |
アンケートの回答結果表示 ※SaaS管理は対象外です。 |
クライアント端末から収集したアンケートの回答結果を、表示対象列に追加することができます。 | |
アンケートの回答結果コピー ※SaaS管理は対象外です。 |
クライアント端末から収集したアンケートの回答結果を、マシン追加列にコピーすることができます。 | |
デスクトップの付箋表示 ※SaaS管理は対象外です。 |
クライアント端末のデスクトップにマシン情報または任意の文字列を表示します。 | |
IT資産管理 | マシン情報の取得 | クライアント端末から、マシンに関連するインベントリ情報を取得します。 ・ベンダー名 ・モデル名 ・BIOSバージョン ・BIOSシリアル番号 ・キーボード種別 ・メモリ容量 ・マシン情報取得時の空きメモリ ・マシン情報取得時の仮想メモリ ・システムドライブ容量 ・システムドライブ空き領域 ・Windowsフォルダー ・コンピューターの説明 ・ディスプレイデバイス名 ・Internet Explorerバージョン ・MDACバージョン ・Outlook Expressバージョン ・Windows Media Playerバージョン ・Direct Xバージョン ・.Net Frameworkバージョン ・画面の解像度 |
ドライブ情報の取得 | マシン情報として、クライアント端末のドライブごとに以下の情報を取得します。 ・ローカルディスクドライブの、空き容量/ディスク容量 ・ネットワークドライブの接続先共有フォルダーのUNCパス ・ドライブの種別(FD/SD、CD/DVD、リムーバブル、Secure Drive) |
|
CPU情報の取得 | マシン情報として、クライアント端末のCPUから以下の情報を、最大32CPU分取得します。 ・ベンダー名 ・モデル名 ・クロック数 |
|
プリンター情報の取得 | マシン情報として、クライアント端末に登録されているプリンタードライバーから以下の情報を、最大20件分取得します。 ・プリンターの名前 ・プリンターのポート番号 |
|
NIC情報の取得 | マシン情報として、クライアント端末のNICごとに設定されている以下の情報を、最大10件分取得します。 ・デバイス名 ・MACアドレス ・DHCP設定 ・IPアドレス ・サブネットマスク ・デフォルトゲートウェイ ・優先DNSサーバー ・代替DNSサーバー ・優先WINSサーバー ・代替WINSサーバー |
|
任意のINIファイルの値の取得 | 任意のINIファイルの値を、マシン情報の取得対象に追加します。 | |
任意のレジストリの値の取得 | 任意のレジストリの値を、マシン情報の取得対象に追加します。 | |
プログラムの追加と削除からの情報取得 | クライアント端末の『プログラムの追加と削除』に登録されているアプリケーションの、以下の情報を収集します。 ・アプリケーション名 ・インストール日付 ・バージョン ・会社名 |
|
Microsoft Officeの情報取得 | クライアント端末にインストールされているMicrosoft Officeの、以下の情報を収集します。 ・アプリケーション名 ・インストール日付 ・サービスパック ・製品バージョン ・プロダクトID ・インストールパス ・GUID |
|
Adobe社アプリケーションの情報取得 | クライアント端末にインストールされている、以下のアプリケーションの情報を収集します。 ・Adobe Acrobat ・Adobe Acrobat Reader 各アプリケーションからは、以下の情報を取得します。 ・アプリケーション名 ・インストール日付 ・製品バージョン ・プロダクトID ・インストールパス |
|
JustSystems社アプリケーションの情報取得 | クライアント端末にインストールされている、以下のアプリケーションの情報を収集します。 ・一太郎 ・花子 各アプリケーションからは、以下の情報を取得します。 ・アプリケーション名 ・製品バージョン ・プロダクトID ・インストールパス |
|
Autodesk社アプリケーションの情報取得 | クライアント端末にインストールされている、以下のアプリケーションの情報を収集します。 ・AutoCAD ・AutoCAD Electrical ・AutoCAD Mechanical ・AutoCAD Civil 3D ・AutoCAD LT ・AutoCAD Map 3D ・AutoCAD Architecture ・AutoCAD Inventor ・AutoCAD Inventor LT 各アプリケーションからは、以下の情報を取得します。 ・アプリケーション名 ・製品バージョン ・プロダクトID ・インストールパス |
|
ウイルス対策ソフトの情報取得 | クライアント端末にインストールされている、以下のウイルス対策ソフトの情報を取得します。 ・トレンドマイクロ社(Apex One) ・Broadcom社(Symantec Endpoint Protection) ・イーセットジャパン株式会社(ESET Endpoint Protect) ・カスペルスキー社(Kaspersky Endpoint Security for Windows) ・Microsoft社(Windows Defender) |
|
Hotfixの情報取得 | 各クライアント端末に適用されている、Hotfixの情報を取得します。 ・表示名 ・KB番号 ・適用日時 |
|
任意の実行ファイルの情報取得 | 全てのユーザーアカウントのスタートメニュー、デスクトップ、クイック起動に登録されているショートカットから実行ファイルを検索し、以下の情報を取得します。 ・実行ファイル名 ・ファイルバージョン ・会社名 ・製品名 ・著作権 ・ファイル作成日時 ・ファイル更新日時 ・ファイルパス 任意のファイルパスと、ファイル名を検索対象に追加することもできます。 |
|
Windows ストア アプリの情報取得 | ショートカットの情報として、Windows ストア アプリの情報を取得します。 ・実行ファイル名(パッケージ名) ・ファイルバージョン ・会社名 ・製品名 ・ファイル作成日時 ・ファイル更新日時 ・ファイルパス |
|
任意のドキュメントファイルの検索 | クライアント端末から、任意のファイル名を検索します。 ・ファイル名 ・ファイルサイズ ・ファイル作成日時 ・ファイル更新日時 ・ファイルパス |
|
OS/アプリケーションのライセンス管理 | クライアント端末から収集した情報をもとに、アプリケーションの購入数と実際にインストールされている件数の差分を確認することができます。 | |
ファイル自動配布 | クライアント端末に対して、任意のファイルを配布するタスクを登録することができます。 | |
プログラム自動実行 | クライアント端末に対して、任意のコマンドを実行するタスクを登録することができます。 | |
INIファイル自動編集 | クライアント端末上の、任意のINIファイルを編集するタスクを登録することができます。 | |
レジストリ自動編集 | クライアント端末上の、任意のレジストリ値を編集するタスクを登録することができます。 | |
OSシャットダウン/再起動の自動実行 | クライアント端末の、OSシャットダウン/再起動を実行するタスクを登録することができます。 | |
OS起動時に実行 | OS起動時に自動実行するタスクを、登録することができます。 | |
OSログオン時に実行 | OSログオン時に自動実行するタスクを、登録することができます。 | |
指定時間にランダムに開始 | 指定した時間帯の範囲で、ランダムに開始するタスクを登録することができます。 クライアント端末ごとに、異なるタイミングでタスクを実行することで、ネットワークの負荷を分散することができます。 |
|
クライアント端末で、タスクを選択して実行する(タスクランチャー) | クライアント端末のスタートメニューに登録されている[タスクランチャー]で、自身を対象に登録されているタスクを選択して、任意のタイミングで実行させることもできます。 | |
タスクの先送り | タスクの先送りが必要な場合は先送りする時間を設定できます。 | |
Macromation(マクロメーション) | Windows上で行った操作を記録し、実行ファイルに保存して再現することができます。 マウスやキーボードの操作に条件判断を設定することで、あらゆる処理を自動化することが可能です。 |
|
メッセージ配信 | クライアント端末に対して、任意のメッセージを配信するタスクを登録することができます。 | |
分散配布(マルチキャスト配信) | クライアント端末同士で配布対象ファイルを共有することで、拠点間のネットワーク負荷を軽減します。 ・ファイル配布タスクのキャッシュデータ管理 ・通信速度の制御 ・ハッシュ値による整合性チェック ・スリープ抑止 ・ミラーコンピューター(ユニキャスト) |
|
ダッシュボード | インベントリ情報やタスクの進捗状況について、グラフィカルに表示します。グラフをクリックして詳細データを表示し迅速に分析が可能です。 | |
リモート接続 | クライアント端末のデスクトップをリモート操作します。 使用するポート番号、パスワードは変更できます。ホストとゲスト間の通信は暗号化されています。 |
|
リモート接続_ユーザー操作制限 | リモート接続中にユーザーのキーボードおよびマウス操作を制限することができます。 | |
リモート接続_接続確認 | リモート操作開始時にクライアントに接続許可を求めることができます。 | |
リモート接続_ビデオレート変更 | リモート接続中にビデオレートを変更することができます。 | |
リモート接続_ファイル転送 | ホストとゲスト間でファイルを送受信することができます。 | |
リモート接続_ファイルコピー | ホストとゲスト間でクリップボードやドラッグアンドドロップによるファイルコピーができます。 | |
リモート接続_ペイントモード | リモート操作中のクライアント端末のデスクトップ上に描画します。 | |
リモート接続用リレークライアント | 相互接続できない場合もインターネットを介してリモート操作ができます。 | |
PC更新管理 | サービス詳細情報 | 定期処理の実行状況、PC更新タスクの状況を表示します。 |
機能更新の確認と設定 | Windows Updateの機能更新プログラムの情報取得と設定、適用タスクの作成ができます。 | |
品質更新の確認 | Windows Updateの品質更新プログラムの情報取得、適用タスクの作成ができます。 | |
更新プログラムのアンインストール要求 | Windowsの更新プログラムのインストール情報を取得し、Webコンソールからアンインストール要求ができます。 | |
WindowsUpdateの実行 | Webコンソールからクライアント端末を指定してWindows Updateのスケジュール実行または即時実行を要求できます。 | |
パッチ適用 | ダウンロード済みのパッチについて任意の端末に対し適用タスクを作成し、実行することができます。 | |
Defender定義ファイル適用 | Defender定義ファイルの配布について専用タスクを作成し、任意の時間帯に実行することができます。 | |
分散配布(マルチキャスト配信) | クライアント端末同士で配布対象ファイルを共有することで、拠点間のネットワーク負荷を軽減します。 ・ファイル配布タスクのキャッシュデータ管理 ・通信速度の制御 ・ハッシュ値による整合性チェック ・スリープ抑止 ・ミラーコンピューター(ユニキャスト) |
|
ダッシュボード | インベントリ情報やタスクの進捗状況について、グラフィカルに表示します。グラフをクリックして詳細データを表示し迅速に分析が可能です。 | |
ミラーコンピューター(ユニキャスト) | パッチの配布についてミラーコンピューターを利用できます。 ユニキャストを指定することでブロードキャストを行わず直接通信を行うこともできます。 |
|
ミラーコンピューターリスト | ミラーコンピューターの同期状況やドライブ空き状況を表示します。また、同期の即時実行を要求できます。 | |
Microsoft 365利用 | Microsoft 365の更新プログラムの管理ができます。 | |
OS起動時に実行 | OS起動時に自動実行するタスクを、登録することができます。 | |
OSログオン時に実行 | OSログオン時に自動実行するタスクを、登録することができます。 | |
指定時間にランダムに開始 | 指定した時間帯の範囲で、ランダムに開始するタスクを登録することができます。 クライアント端末ごとに、異なるタイミングでタスクを実行することで、ネットワークの負荷を分散することができます。 |
|
クライアント端末で、タスクを選択して実行する (タスクランチャー) |
クライアント端末のスタートメニューに登録されている[タスクランチャー]で、自身を対象に登録されているタスクを選択して、任意のタイミングで実行させることもできます。 | |
SaaS管理 | ダッシュボード | サービスアカウントの登録状況や、ライセンスの消費状況がグラフで表示され、ライセンスの利用状況がわかります。 |
人事システム連携 | AzureADまたはSmartHRと連携し、人事情報を自動的にSaaS管理に取り込めます。 | |
サービス登録管理 | SaaSの契約期間、契約金額、ライセンス数等の基本情報を保存できます。 | |
サービスライセンス割当実績管理 | 登録したライセンスに対して、現在サービスアカウントに割り当られたライセンス数を対比して表示できます。割り当てられたサービスアカウントの明細を表示できます。 | |
サービスアカウント初期パスワード自動設定 | サービスアカウントを自動登録する際の初期パスワードの発行方法について、ランダム値か規定値か、ランダム値の場合は最小文字数を設定できます。 | |
サービスAPI連携設定 | サービスとSaaS管理がAPI連携するための情報を登録できます。 | |
サービスからSaaS管理へAPI連携 | サービスに登録されているアカウント情報をSaaS管理に取得して表示できます。 | |
テンプレート(ポリシー)設定 | 所属部署と役職別に必要なサービスをまとめて、ポリシーというテンプレートとして登録することができます。 サービスアカウントにライセンスを割り当てる場合は、ポリシーをサービスアカウントに適用できます。 |
|
ポリシーの適用条件設定 | ポリシーを適用させるサービスアカウントの条件をポリシーに登録することができます。条件はサービスアカウントの役職と所属グループです。 この条件に合致するサービスアカウントにポリシーが適用できます。 |
|
ポリシーのサービスアカウントへの自動適用 | サービスアカウントが新規に追加されたとき、役職と所属グループの条件に合致したポリシーが自動的に適用され、同時にライセンスを割当できます。 | |
ポリシーのサービスアカウントへの手動適用 | 組織異動や役職の変更により、ポリシーの適用条件が変わった場合、または、ポリシーの内容が変更された場合に、サービスアカウントにポリシーを適用できます。 | |
ポリシーのサービスアカウントへの一括適用 | 組織異動や役職の変更により、ポリシーの適用条件が変わった場合、または、ポリシーの内容が変更された場合に、対象のサービスアカウントを絞込み、一括でポリシーを適用できます。 | |
ポリシー別サービスアカウントへの適用状況把握 | ポリシー別に、サービスアカウントの適用状況が確認できます。任意のポリシーを適用されているサービスアカウントの明細が確認できます。 | |
SaaS管理からサービスへAPI連携 | SaaS管理でサービスアカウントのライセンスが割り当てられたサービスアカウントに対して、サービスアカウントを登録できます。また、割当てが解除されたサービスアカウントに対して、サービスアカウントを無効にできます。この処理をサービスアカウント毎に行えます。 | |
SaaS管理からサービスへAPI連携(一括実行) | SaaS管理でサービスアカウントのライセンスが割り当てられたサービスアカウントに対して、サービスアカウントを登録できます。また、割当てが解除されたサービスアカウントに対して、サービスアカウントを無効にできます。この処理を一括で行えます。 | |
SaaS管理からサービスへAPI連携(履歴管理) | SaaS管理でサービスアカウントのライセンスが割り当てられたサービスアカウントに対して、サービスアカウントを登録できます。また、割当てが解除されたサービスアカウントに対して、サービスアカウントを無効にできます。この処理の履歴を保存し、確認することができます | |
サービスライセンス割当とサービスアカウントの差異表示 | ポリシーを適用させ、ライセンスの割り当てが完了している数と、実際にサービスアカウントが登録されている数の差異を表示できます。 差異が0の場合:SaaS管理で割り当てたライセンス通り、サービスアカウントが登録されています。 差異がマイナスの場合:SaaS管理で割り当てられていないのに、サービスアカウントが登録されている。削除が必要な対象と判断できます。 差異がプラスの場合:SaaS管理で割り当てたライセンスで、まだサービスアカウントが登録されていないものがある。サービスアカウントの登録処理が必要な対象と判断できます。 |
|
サービスアカウントの登録が必要なサービスアカウントの表示 | ポリシーを適用させ、ライセンスの割り当てを完了した後、サービスアカウントを登録しますが、登録が必要なサービスアカウントを一覧で表示し、登録作業の漏れを防げます。 | |
アカウントシート作成 | サービスアカウントにアカウント発行を通知する資料として、アカウントシートがPDFファイルで発行できます。 ・ポリシー名 ・サービス名 ・アカウント ・パスワード ・ステータス ・付与日時 |