Price価格
複数ツールを組み合わせるよりも
低コスト、効果的。
| 機 能 | Entry | Sales | Marketing | |
|---|---|---|---|---|
| 顧客管理 | 名刺データ化/名寄せ | ● | ● | ● |
| オンライン名刺交換 | ● | ● | ● | |
| 人脈可視化 | ● | ● | ● | |
| 企業属性情報 自動付与 | ● | ● | ● | |
| 人事異動/企業ニュース | ● | ● | ● | |
| CSV取り込み | ● | ● | ● | |
| 営業支援 | 営業報告 | ● | ● | |
| 商談プロセス管理 | ● | |||
| 案件/商談管理 | ● | |||
| 営業アプローチリスト | ● | ● | ||
| レポート | ● | ● | ||
| タスク管理 | ● | |||
| 目標管理 | ● | |||
| 自動割り当て機能 | ● | ● | ||
| マーケティング オートメーション |
HOT通知 | ● | ● | ● |
| メール配信 | ● | ● | ● | |
| メール開封/URLクリックログ | ● | ● | ● | |
| Webフォーム/LP作成 | ● | |||
| スコアリング | ● | |||
| シナリオ設計 | ● | |||
| セミナー管理 | ● | |||
| キャンペーン管理 | ● | |||
| Web行動把握(企業/個人) | ● | ● | ||
| システム連携 | API | ● | ● | ● |
| セキュリティ | IPアドレス制御 | ● | ● | ● |
| 端末制限 | ● | ● | ● | |
有料オプション機能
営業を強くする、ホットプロファイル
-
今すぐ資料ダウンロード
3分でわかる!ホットプロファイル資料がすぐにダウンロードできます!
-
無料トライアルする
「ホットプロファイルの画面を見てみたい。」「まずは使ってみたい」という方はお試しいただけます!
お電話でのお問い合わせも受付中
平日9:00〜12:00 | 13:00〜17:00(休業日を除く)
0120-922-786
携帯電話からは03-5291-6121
※お問い合わせの際は【企業名・氏名・製品名】をお伝えください。
