書式を問わないOCRソフト『AnyForm OCR』
最終更新日:2026年 6月 12日
| プロセッサ | OS準拠 |
|---|---|
| メモリ | 16GB以上 |
| HDD | 300GB以上 |
| ドライブ | DVD-ROM ドライブ(メール納品の場合は不要) |
| ディスプレイ | Windowsが正常に使用できるディスプレイ |
| キーボード/マウス | 必要 |
| ネットワークカード | 100Mbps以上のTCP/IPネットワークカード |
| ソフトウェア | Microsoft .NETFramework 4.6.2 |
| OS | Windows Server 2016 Standard/Datacenter Windows Server 2019 Standard/Datacenter Windows Server 2022 Standard/Datacenter Windows Server 2025 Standard/Datacenter ※Windows Server 2022 はAnyForm バージョン 8.3 以降が対応しています。 ※Windows Server 2025 はAnyForm バージョン 8.6.0.5 以降が対応しています。 |
| データベース | SQL Server 2016 SP1 SQL Server 2017 SQL Server 2019 SQL Server 2022 SQL Server 2025 (注1)SQL Server Express Editionは、小規模サーバーアプリケーション構築用の データベースで、使用できるCPUは1基、RAMは1GB、データベースのサイズは10GBまでと制限されています。 (注2)SQL Server 2019 Express(64bit)、SQL Server 2022 Express(64bit)は、AnyFormインストールメディアに含まれております。 |
| 備考 | OSやSQLサーバーのサポート期限が切れている場合、記載されている環境でも正しく稼働しない場合があります。 「Print Spoolerサービス」が起動されている必要があります。 |
| プロセッサ | OS準拠 ※OCRエンジン「WOCR」「AI」「手書き(第3)」を使用する場合、マシンのCPUはCore-i7と同等以上 (Reader端末、Designer端末が対象) |
|---|---|
| メモリ | 16GB以上 ※OCRエンジン「手書き(第3)」を使用しない場合は8GB以上 (Reader端末、Designer端末が対象) |
| HDD | 50GB以上 |
| ドライブ | DVD-ROM ドライブ(メール納品の場合は不要) |
| ディスプレイ | Windowsが正常に使用できるディスプレイ ※ワイドタイプのモニタ推奨 |
| キーボード/マウス | 必要 |
| ネットワークカード | 100Mbps以上のTCP/IPネットワークカード |
| ソフトウェア | Microsoft.Net Framework 4.6.2 Microsoft Visual C++ 2010 SP1 再頒布可能パッケージ (x86) ※デザイナー、Readerのみ必須 Microsoft Visual C++ 2013 SP1 再頒布可能パッケージ (x64) ※デザイナー、Readerのみ必須 Microsoft Visual C++ 2019 再配布可能パッケージ (x86) ※デザイナー、Readerのみ必須 Microsoft Visual C++ 2019 再配布可能パッケージ (x64) ※デザイナー、Readerのみ必須 |
| OS | Windows 11 Professional/Enterprise (64bit) ※Windows 11 はAnyForm バージョン 8.3 以降が対応しています。 ※安定稼働のため、AnyFormOCR Readerは専用PCにて単体でご利用ください。 |
| 備考 | デザイナー(受信フォルダ設定)は「Print Spoolerサービス」が起動されている必要があります。 OSのサポート期限が切れている場合、記載されている環境でも正しく稼働しない場合があります。 |
| プロセッサ | OS準拠 ※OCRエンジン「WOCR」「AI」「手書き(第3)」を使用する場合、マシンのCPUはCore-i7と同等以上 |
|---|---|
| メモリ | 16GB以上 ※OCRエンジン「手書き(第3)」を使用しない場合は8GB以上 |
| HDD | 50GB以上 ※保存データの容量は含まれておりません。 |
| ドライブ | DVD-ROM ドライブ(メール納品の場合は不要) |
| ディスプレイ | Windowsが正常に使用できるディスプレイ ※ワイドタイプのモニタ推奨 |
| キーボード/マウス | 必要 |
| ネットワークカード | 100Mbps以上のTCP/IPネットワークカード |
| ソフトウェア | Microsoft.Net Framework 4.6.2 Microsoft Visual C++ 2010 SP1 再頒布可能パッケージ (x86) Microsoft Visual C++ 2013 SP1 再頒布可能パッケージ (x64) Microsoft Visual C++ 2019 再配布可能パッケージ (x86) Microsoft Visual C++ 2019 再配布可能パッケージ (x64) |
| OS | Windows 11 Professional/Enterprise (64bit) ※Windows 11 はAnyForm バージョン 8.3 以降が対応しています。 |
| 内部データベース | SQL Server 2016 SP1 SQL Server 2017 Express SQL Server 2019 Express SQL Server 2022 SQL Server 2025 (注1)SQL Server Express Editionは、小規模サーバーアプリケーション構築用の データベースで、使用できるCPUは1基、RAMは1GB、データベースのサイズは10GBまでと制限されています。 (注2)SQL Server 2019 Express(64bit)、SQL Server 2022 Express(64bit)は、AnyFormインストールメディアに含まれております。 |
| 備考 | デザイナー(受信フォルダ設定)は「Print Spoolerサービス」が起動されている必要があります。 OSやSQLサーバーのサポート期限が切れている場合、記載されている環境でも正しく稼働しない場合があります。 |
| プロセッサ | OS準拠 ※OCRエンジン「WOCR」「AI」「手書き(第3)」を使用する場合、マシンのCPUはCore-i7と同等以上 |
|---|---|
| メモリ | 16GB以上 ※OCRエンジン「手書き(第3)」を使用しない場合は8GB以上 |
| HDD | 300GB以上 |
| ドライブ | DVD-ROM ドライブ(メール納品の場合は不要) |
| ディスプレイ | Windowsが正常に使用できるディスプレイ ※ワイドタイプのモニタ推奨 |
| キーボード/マウス | 必要 |
| ネットワークカード | 100Mbps以上のTCP/IPネットワークカード |
| ソフトウェア | Microsoft.Net Framework 4.6.2 Microsoft Visual C++ 2010 SP1 再頒布可能パッケージ (x86) Microsoft Visual C++ 2013 SP1 再頒布可能パッケージ (x64) Microsoft Visual C++ 2019 再配布可能パッケージ (x86) Microsoft Visual C++ 2019 再配布可能パッケージ (x64) |
| OS | Windows 11 Professional/Enterprise (64bit) ※Windows 11 はAnyForm バージョン 8.3 以降が対応しています。 |
| データベース | SQL Server 2016 SP1 SQL Server 2017 Express SQL Server 2019 Express SQL Server 2022 SQL Server 2025 (注1)SQL Server Express Editionは、小規模サーバーアプリケーション構築用の データベースで、使用できるCPUは1基、RAMは1GB、データベースのサイズは10GBまでと制限されています。 (注2)SQL Server 2019 Express(64bit)、SQL Server 2022 Express(64bit)は、AnyFormインストールメディアに含まれております。 |
| 備考 | デザイナー(受信フォルダ設定)は「Print Spoolerサービス」が起動されている必要があります。 OSやSQLサーバーのサポート期限が切れている場合、記載されている環境でも正しく稼働しない場合があります。 |
導入のご検討・ご相談はこちら
海外・携帯電話・PHSからは
03-5291-6121
平日9:00〜12:00、
13:00〜17:00(弊社休業日を除く)
※お問い合わせの際は【企業名・氏名・製品名】をお伝えください。
卸売
株式会社マルイのAnyForm OCR導入事例です。チェ...
- 株式会社マルイ導入事例|AI OCRでチェーンストア統一伝票の工数削減に期待
導入製品
製造
エレコム サポート&サービス株式会社のAnyForm O...
- エレコム サポート&サービス株式会社導入事例|FAX受注業務を自動化・仕分け工数を月約120時間削減|AnyForm OCR
導入製品
製造
ケンミン食品株式会社のAnyForm OCR導入事例です...
- ケンミン食品株式会社導入事例|FAX注文書入力業務の効率化に向けてAnyForm OCRを導入
導入製品
食品
日研フード株式会社のAnyForm OCR導入事例です。...
- 日研フード株式会社導入事例|OCRで年間1,440時間の入力作業を削減|AnyForm OCR
導入製品
製造
株式会社SHINDOのAnyForm OCR導入事例です...
- 株式会社SHINDO導入事例|RPAなしで入力業務を自動化|AnyForm OCR
導入製品