IT全般統制
| AssetView PLATINUM | 3つの視点から統合的な管理を実現するIT統合管理ソフトウェア |
|---|---|
| AssetView SystemMining | サーバーやネットワーク機器の統合運用管理ツール |
| AssetView RemoteConsole | 遠隔地のPCを複数台同時に操作できるリモートコンソールツール |
| AssetView WEB | クラウド型 IT資産管理ツール |
| AssetView TalkManager | ビジネス向けセキュアメッセンジャー |
| 護神 | シンプル・かんたん導入運用を実現した不正PC検知・遮断システム |
| AssetView GOLD | 必要な機能を選択できるIT資産管理ソフトウェア |
| AssetView Suite | AssetView GOLDとRemoteConsoleのスイートパッケージ |
| MailWatcher | 電子メールの情報を内部まで監視・分析するツール |
| SurfWatcher | 社内のインターネット利用状況を簡単に把握できる監視・分析ツール |
情報活用(テキストマイニング)
| GLUE | データ収集・分析・活用ツール |
|---|---|
| GLUE Webマイニング | Web上の情報収集・分析・活用支援ツール |
| GLUE エンタープライズサーチ | 社内データの収集・分析・活用支援ツール |
| GLUE データクレンジング | 商品マスタデータの統合・商品管理ツール |
業務効率化
FAX業務
| RightFax for FoIP | 仮想化環境に対応できる高機能FAXサーバー |
|---|---|
| RightFax | 世界トップシェアのボード型FAXサーバー |
| Fax Appliance A10x | アプライアンス型FAXサーバー(小規模向け) |
| Smooth First | FAX受注入力業務を支援するFAX CTIシステム |
データエントリー業務
| WOCR | 特性の異なる2つのエンジンを搭載し認識精度を向上させた高精度OCR |
|---|---|
| TeleForm | 手書きも活字も対応できるFAX/スキャナーOCR |
その他
| 商品受領書管理システム | 作業の効率化やコンプライアンス対応を実現する受領書管理システム |
|---|
マークシート処理/アンケート集計
| Remark Office OMR | 専用機・専用紙不要、すぐに使えるマークシート読み取り(OMR)ソフトウェア |
|---|
業務統制
| Alchemy | 文書管理における企業の課題を解決するドキュメント管理システム |
|---|



