沿革
2011年
| 2011年11月 | 統合運用管理ツール「AssetView SystemMining」を発表 |
|---|---|
| 2011年10月 | 業務効率・収益性向上を支援する「GLUE エンタープライズサーチ」提供開始 |
| 2011年9月 | アプライアンス型FAXサーバー「Fax Appliance A10x」を販売開始 |
| 2011年7月 | IT統合管理ソフトウェア「AssetView PLATINUM Ver.3.0」を販売開始 |
| 2011年6月 | あらゆるデータの収集・分析・活用ができる情報活用技術「GLUE」を開発 |
| 2011年4月 | ライセンス管理特化型IT資産管理ツール「AssetView WEB」の提供を開始 |
| 2011年3月 | PC運用管理アウトソーシングサービス「APOS」をリニューアル |
| 2011年1月 | IT統合管理ソフトウェア「AssetView PLATINUM Ver.2.0」を販売開始 |
2010年
| 2010年12月 | アルプスシステムインテグレーションとセキュリティ事業の協業関係を強化 |
|---|---|
| 2010年11月 | 東京都豊島区に本社移転 |
| 2010年10月 | FAX CTIシステムパッケージ「Smooth First」の新バージョンを販売開始 |
| 2010年10月 | 不正PC 検知・遮断システム「護神」新バージョンを販売開始 |
| 2010年8月 | マークシート読み取りソフト「Remark Office OMR Version 7」を発売開始 |
| 2010年5月 | データエントリー業務効率化の鍵「WOCR」を販売開始 |
| 2010年5月 | FoIP対応の次世代FAXサーバー「RightFax for FoIP」を販売開始 |
2009年
| 2009年12月 | IT統合管理ソフトウェア「AssetView PLATINUM」を販売開始 |
|---|---|
| 2009年9月 | プライバシーマークを再取得 |
| 2009年8月 | データエントリー業務を大幅に効率化する「WOCR」を特許出願(出願番号:特願2009-189689) |
| 2009年7月 | NDiS、ALSIにてIT統合管理コンソーシアムを設立 |
| 2009年5月 | 「AssetView PLATINUM」にてインテル®vPro™ テクノロジーの対応を発表 |
| 2009年3月 | 不正PC遮断・検知ソフトウェア「AssetView GOLD S」を発売開始 |
2008年
| 2008年12月 | データエントリーアウトソーシングサービス「DEOS」を提供開始 |
|---|---|
| 2008年10月 | AssetView GOLDによるPC運用アウトソーシングサービス「APOS」 を提供開始 |
| 2008年10月 | クライアントPC管理ツールの新バージョン「AssetView GOLD Ver 2.0」をリリース |
| 2008年7月 | IT資産管理ソフトのスイートパッケージ「AssetView Suite」を発売 |
| 2008年6月 | 「LiquidOffice」とOBC社「奉行V ERP」シリーズの連携ソリューションを発表 |
| 2008年1月 | ワークフロー/BPMツール「LiquidOffice v5」を発売 |
2007年
| 2007年11月 | ビジネス向けセキュアメッセンジャー「AssetView TalkManager」のアプライアンス版を発表 |
|---|---|
| 2007年11月 | FAX誤送信対策ソリューションのラインアップを追加 |
| 2007年9月 | AssetView GOLD M のPC不正操作対策 第二弾をリリース! |
| 2007年8月 | ビジネス向けのメッセンジャー「AssetView TalkManager」を発表 |
| 2007年8月 | RightFaxとPFU社製ネットワーク接続型スキャナとの連携を発表 |
| 2007年7月 | OCRソフトの新バージョン「TeleForm Ver.10」をリリース |
| 2007年6月 | AssetView GOLD M のPC不正操作対策機能を強化 |
| 2007年6月 | AssetView シリーズIT資産管理ツール分野にて2年連続トップシェア獲得! |
| 2007年5月 | Winny/Share検出削除ツールをユーザーへ無償提供 |
| 2007年3月 | PCロック/データ暗号化小型USBキー「AssetView GUARD PRO Ver.2」を発売 |
| 2007年1月 | 電子メール監視・アーカイブツール「MailWatcher 2.0」を発表 |
| 2007年1月 | 業務プロセス管理・自動化を実現するBPMツール「LiquidOffice 4.1J」を発表 |
2006年
| 2006年12月 | 不正PC検知・遮断システムに新製品「護神」(GOSHIN)を発表 アルプス システム インテグレーションと販売提携を発表 |
|---|---|
| 2006年7月 | ソフトウェア ダウンロードサイト「グレバ(Greva!)」をオープン 次世代クライアントPC管理ツール「AssetView GOLD」シリーズを発表 |
| 2006年5月 | AssetView HYPERシリーズが2005年度トップシェア獲得! |
| 2006年4月 | PC資産情報Web管理ツール「AssetView HYPER A for Web」発売 |
| 2006年3月 | 名古屋市中区に名古屋営業所開設 |
| 2006年3月 | 日本版SOX法対応アカウント情報管理ツール「AssetView HYPER C」発売 |
| 2006年2月 | 内部統制対応ログ追跡ツール「AssetView HYPER M with Search」発売 |
2005年
| 2005年9月 | FAX受注支援パッケージソフト「Smooth First」発売 |
|---|---|
| 2005年9月 | 不正PC遮断システム「AssetView Gate Keeper」発売 |
| 2005年8月 | PCセキュリティガード小型USBキー「AssetView GUARD NET」発売 |
| 2005年7月 | クライアントPC統合管理ツール「ASM2005」発売 |
| 2005年7月 | 小規模事業者向け新パッケージ「個人情報保護法対策パッケージ 小規模ユーザ向けパック」発売 |
| 2005年6月 | サイレックス・テクノロジー社と業務提携ドキュメントセキュリティプリントソリューション発表 |
| 2005年6月 | 不正PC検出遮断機能「AssetView HYPER Splus」発売 |
| 2005年3月 | クライアント型URLフィルタリングソフト「AssetView HYPER F」発売 |
| 2005年3月 | 社内ネットワーク構成図作成ソフト「AssetView HYPER N」発売 |
| 2005年3月 | 情報不正持ち出し禁止ソフトウェア「AssetView HYPER G」発売 |
| 2005年3月 | 大阪府大阪市西区に大阪営業所開設 |
| 2005年2月 | 帳票設計も帳票登録も不要な新しい帳票OCRを開発(特許出願) |
| 2005年2月 | 検疫ネットワーク「AssetView SECURE」シリーズを発表 |
2004年
| 2004年11月 | FAX受注入力支援システム「First」発表 |
|---|---|
| 2004年11月 | インターネットアクセス自動分析ツール「Surf Watcher」強化版発売 |
| 2004年9月 | ノーツ環境でのPC資産管理「AssetView HYPER A for Notes」リリース |
| 2004年8月 | 50ユーザー以下対象PCデータ暗号化小型USBキー「AssetView GUARD OTP」 |
| 2004年8月 | PCデータ暗号化小型USBキー「AssetView GUARDシリーズ」発売 |
| 2004年7月 | セキュリティパッチ適用自動化・効率化ツール「AssetView HYPER Dplus」発売 |
| 2004年6月 | 「Mail Watcherメールアーカイブオプション」発売 |
| 2004年6月 | セキュリティパッチ自動ダウンロード機能「AssetView HYPER Dplus」発売 |
| 2004年2月 | 東京都新宿区高田馬場1-30-4へ本社移転 |
| 2004年1月 | 「AssetView HYPER」 シリーズとして発売 同時にAssetView HYPER D(ソフトウェア配布、自動バージョンアップ)、R(レポート)、P(プリント管理)、M(PC稼動監視)、O(リモートコンソール)、S(不正PC検出)を発売 |
2003年
| 2003年11月 | 集中分散自在OCR発売 |
|---|---|
| 2003年10月 | 「blancco data cleaner」販売開始 |
| 2003年9月 | 配布機能オプション「AssetView D」、レポート機能オプション「AssetView R」発売 |
| 2003年7月 | 「Remark Office OMR Ver.5.5日本語版」発売 |
| 2003年7月 | クライアント統合管理ツール 「ASM」 発表 |
| 2003年7月 | FAX/スキャナOCRソフト「TELEform Ver.8」 発売 |
| 2003年5月 | 電子メール監視・分析ツール「Mail Watcher」発売 |
| 2003年3月 | 「Surf Watcherカテゴリ分析オプション」発売 |
1994年~2002年
| 2001年4月 | 社外へのインターネットアクセス監視・分析ツール「Surf Watcher」発売 |
|---|---|
| 2000年6月 | 東京都新宿区高田馬場2-14-5 に本社移転 |
| 2000年4月 | PCインベントリ収集ソフト「AssetView」発売 |
| 1996年8月 | 「PALLET CONTROL」販売開始 |
| 1996年3月 | 東京都新宿区下落合 1-3-22 に本社移転 |
| 1994年12月 | 米Cardiff社(現Verity社)「TELEform」販売開始 |
| 1994年4月 | 東京都新宿区高田馬場に株式会社ハンモック設立 |


