バージョン | 5、6、7、8 | タイプ | すべて | 最終更新日 | 2007年09月20日 |
---|
「定義済み仮想フィールド」とは、TeleFormがあらかじめ用意している仮想フィールドの総称です。
この中で、ご運用の際、よく使用される「定義済み仮想フィールド」の情報を以下にまとめます。
格納されるデータ | FAXの場合、ご使用のFAXサーバーの種類によって、異なります。送信元FAX機にて設定されているFAX番号やナンバーディスプレイ、FAXサーバーが生成したイメージファイル名が格納されます。 Scan Stationでのご運用の場合、ノンバッチ処理ではScan Stationが命名したTIFFファイル名、バッチ処理の場合にはバッチNo.とページ番号が格納されます。 『ディレクトリ評価』機能や手動でイメージ・ファイルを指定して処理を行った場合には、読み込ませたイメージ・ファイル名が格納されます。 |
||
---|---|---|---|
サンプル・データ | FAX:0352875610、03-5957-3681、81-3-5287-5610、等 |
||
桁数 | 状況により変化 | 最大桁数 | 29 |
データ型 | テキスト |
格納されるデータ | FAXやScan Stationでのノンバッチ処理、『ディレクトリ評価』、手動での処理の場合、[\\TELEform\sus]に保存されたイメージ・ファイル名(デフォルトでは拡張子「*.TCT」)が格納されます。 バッチ処理の場合、[TELEform]ディレクトリ内に保存されたイメージ・ファイルのフルパスが格納されます。 |
||
---|---|---|---|
サンプル・データ | バッチ処理以外:3RSUC00000.TCT バッチ処理:C:\TELEform\bat\00000061\P72BN |
||
桁数 | バッチ処理以外:14 バッチ処理:30 |
最大桁数 | 30 |
データ型 | テキスト |
格納されるデータ | イメージを受信または評価した時間が格納されますが、どのタイミングの時間が格納されるかは、イメージ取得媒体(各FAXソフト・スキャナー)によって異なります。こちら から確認して下さい。 | ||
---|---|---|---|
サンプル・データ | 2005/04/01 20:28:22 |
||
桁数 | 19 | 最大桁数 | 30 |
データ型 | テキスト |
格納されるデータ | 処理したフォームのフォームID番号が格納されます。 | ||
---|---|---|---|
サンプル・データ | 54930、33640 | ||
桁数 | フォームIDにより変化 | 最大桁数 | 5 |
データ型 | 数値 |
上記以外の「定義済み仮想フィールド」については、マニュアルをご参照いただくか、 TeleFormサポートグループ宛 にお問い合わせ下さい。
※ご注意※なお、データベース側の制限は、通常、データベースのヘルプ等で調べることができます。
TeleForm Ver.8 以前の
ユーザー向けFAQ
TeleForm Ver.8 以前の
ユーザー向け
<Q106. 「定義済み仮想フィールド」に格納されるデータについて教えて下さい。 - OCRソフト「TeleForm」 v8 ユーザー向けFAQ|ハンモック> 法人向けソフトウェアメーカー【ハンモック】のWebサイトをご覧のみなさま 株式会社ハンモックは、IT資産管理、情報漏洩対策、名刺管理、営業支援、データエントリー業務の効率化を実現する法人向けソフトウェアメーカーです。パッケージソフトウェアおよびその組み合わせによるソリューションを、目的別、悩み別にご提案します。実際に導入した企業様の事例もご紹介。オフィスの業務効率化をハンモックがサポートいたします。 |
|
法人向けソフトウェアメーカー 株式会社ハンモック |