最終更新日:2008年1月31日
| ライセンス数 | 標準単価 |
|---|---|
| 10~49 | ¥8,300 |
| 50~99 | ¥8,000 |
| 100~249 | ¥7,700 |
| 250~499 | ¥5,400 |
| 500~699 | ¥3,500 |
| 700~999 | ¥2,900 |
| 1,000~1,499 | ¥2,400 |
| 1,500~1,999 | ¥2,000 |
| 2,000~2,499 | ¥1,800 |
| 2,500~2,999 | ¥1,450 |
| 3,000~3,499 | ¥1,400 |
| 3,500~3,999 | ¥1,350 |
| 4,000~4,499 | ¥1,300 |
| 4,500~4,999 | ¥1,250 |
| 5,000~5,999 | ¥1,200 |
| 6,000~6,999 | ¥1,150 |
| 7,000~7,999 | ¥1,100 |
| 8,000~8,999 | ¥1,050 |
| 9,000~9,999 | ¥1,000 |
| 10,000~ | ¥950 |
| 年間保守料金 | 定価×15% |
SurfWatcher 価格表 [55KB]
| クライアント台数 | 標準単価 |
|---|---|
| 1拠点 | ¥70,000 |
| 年間保守料金 | 定価×15% |
| クライアント台数 | 契約期間 | 単価 |
|---|---|---|
| 10~49 | 1年 | ¥2,050 |
| 50~99 | 1年 | ¥1,980 |
| 100~249 | 1年 | ¥1,750 |
| 250~499 | 1年 | ¥1,600 |
| 500~699 | 1年 | ¥1,000 |
| 700~999 | 1年 | ¥800 |
| 1,000~1,499 | 1年 | ¥500 |
| 1,500~1,999 | 1年 | ¥400 |
| 2,000~2,999 | 1年 | ¥350 |
| 3,000~3,999 | 1年 | ¥320 |
| 4,000~4,999 | 1年 | ¥310 |
| 5,000~5,999 | 1年 | ¥300 |
| 6,000~7,999 | 1年 | ¥290 |
| 8,000~ | 1年 | ¥285 |
製品マニュアルは、電子データ(PDF形式)として、製品CD-ROMに含まれております。
■カテゴリオプション利用の場合は、Surf Watcher本体保守料金は発生しません。※1
■保守契約内容:バージョンアップ、FAX・E-Mailによるヘルプデスクサポート
■上記金額に消費税は含まれておりません。
■本製品は改良のため、予告なしに仕様・デザインを変更することがあります。
■保守は、初年度必須となります。(※1の場合を除く)
|
| ホーム | 個人情報保護方針について | セキュリティポリシー | 著作権について | サイトマップ | 株式会社ハンモック Copyright(c) 1999-2010 Hammock Corporation, All Rights Reserved. |
![]() |