バージョン | 6、7、8 | タイプ | すべて | 最終更新日 | 2005年06月02日 |
---|
TeleFormと連動するデータベースは以下のようになります。
(※2004年07月現在)
*これらのドライバはTeleFormには付属していませんが、他の会社から入手できます。
データベース | TeleForm | OS |
---|---|---|
Access2000 | Version7.x / 8.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
Access97 | Version7.x | Windows 98 / NT 4.0 / 2000 |
dBase 2.6 | Version7.x / 8.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
Delimited Text | Version6.x / 7.x / 8.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
Legato (OTG) Application Xtender v4.10.33 |
Version8.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 |
MS Excel 2000 | Version7.x / 8.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
MS Excel 97 | Version7.x | Windows 98 |
MS FoxPro v5.0 | Version7.x / 8.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
MS FoxPro v6.0 | Version7.x | Windows 98 / NT 4.0 / 2000 |
Oracle v7.3 | Version6.x | Windows 98 / NT 4.0 / 2000 |
Oracle v8.1.5 Server with 8.1.7 Client |
Version7.x / 8.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
Paradox v9.0 | Version7.x / 8.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
SPSS v10.1.3 | Version7.1 / 8.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
SPSS v11.0 | Version8.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
SPSS v8.0 | Version6.x / 7.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
SPSS v9.0 | Version6.x / 7.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
SQL 2000 | Version8.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
SQL v6.5 | Version7.x | Windows 98 / NT 4.0 |
SQL v7.0 | Version7.x / 8.x | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP |
※ご注意※
TeleForm Ver.8 以前の
ユーザー向けFAQ
TeleForm Ver.8 以前の
ユーザー向け
![]() |
<Q018. 対応しているデータベースはどういうものがあるのですか。 - OCRソフト「TeleForm」 v8 ユーザー向けFAQ|ハンモック> 法人向けソフトウェアメーカー【ハンモック】のWebサイトをご覧のみなさま 株式会社ハンモックは、IT資産管理、情報漏洩対策、名刺管理、営業支援、データエントリー業務の効率化を実現する法人向けソフトウェアメーカーです。パッケージソフトウェアおよびその組み合わせによるソリューションを、目的別、悩み別にご提案します。実際に導入した企業様の事例もご紹介。オフィスの業務効率化をハンモックがサポートいたします。 |
法人向けソフトウェアメーカー 株式会社ハンモック |